Данный сервис помогает быстро и корректно подобрать необходимый расходомер под конкретные задачи. Приборы учета топлива для транспортных средств (бензин, солярка) устанавливаются на автомобилях, строительной технике, дизельгенераторах, тракторах, передвижном железнодорожном транспорте и пр. Бойлерные счетчики (мазут, солярка) применяются в стационарных устройствах по сжиганию топлива в промышленном производстве или котельных.
Счетный механизм
Тип соединения
Тип соединения
Название | Роликовый счетный механизм | Электронный счетный механизм | Резьбовое соединение | Фланцевое соединение | Импульсный выход | Погрешность измерений, (%) | Мин. расход топлива, (л/час) | Макс. расход топлива, (л/час) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZO 4 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 0 | 50 |
VZO 4-RE0,1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 0 | 50 |
VZO 4-RE0,00125 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 0 | 50 |
VZD 4 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | 1 | 0 | 50 |
VZOА 4 СЕ | Да | Да | Да | Нет | Нет | 0.5 | 0 | 50 |
VZO 8 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 50 | 135 |
VZO 8-RE1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 50 | 135 |
VZO 8-RE0,00311 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 50 | 135 |
VZD 8 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 50 | 135 |
VZOА 8 СЕ | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0.5 | 50 | 135 |
VZO 15 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 135 | 400 |
VZO 15 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 135 | 400 |
VZO 15 RC 130/16 RV0,1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 135 | 400 |
VZO 15 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 135 | 400 |
VZF 15 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 135 | 400 |
VZO 15 FL 130/25 RV0,1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 135 | 400 |
VZO 15 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 135 | 400 |
VZF 15 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 1 | 135 | 400 |
VZOA 15 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0.5 | 135 | 400 |
VZOA 15 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0.5 | 135 | 400 |
VZOA 15 RC 130/16 RV0,1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZOA 15 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZFA 15 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZOA 15 FL 130/25 RV0,1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZOA 15 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZFA 15 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 0.5 | 135 | 400 |
VZO 20 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 400 | 1000 |
VZO 20 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 400 | 1000 |
VZO 20 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 400 | 1000 |
VZF 20 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 400 | 1000 |
VZO 20 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 400 | 1000 |
VZF 20 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 1 | 400 | 1000 |
VZOA 20 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0.5 | 400 | 1000 |
VZOA 20 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0.5 | 400 | 1000 |
VZOA 20 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 0.5 | 400 | 1000 |
VZFA 20 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 0.5 | 400 | 1000 |
VZOA 20 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 400 | 1000 |
VZFA 20 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 0.5 | 400 | 1000 |
VZO 25 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 1000 | 2000 |
VZO 25 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 1000 | 2000 |
VZO 25 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 1000 | 2000 |
VZF 25 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 1000 | 2000 |
VZO 25 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 1000 | 2000 |
VZF 25 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 1 | 1000 | 2000 |
VZOA 25 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZOA 25 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZOA 25 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZFA 25 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZOA 25 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZFA 25 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 0.5 | 1000 | 2000 |
VZO 40 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 1 | 2000 | 6000 |
VZO 40 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 2000 | 6000 |
VZO 40 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 1 | 2000 | 6000 |
VZF 40 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 1 | 2000 | 6000 |
VZO 40 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 2000 | 6000 |
VZF 40 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 1 | 2000 | 6000 |
VZOA 40 RC 130/16 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZOA 40 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZOA 40 RC 130/16 RV1 | Да | Нет | Да | Нет | Да | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZFA 40 RC 130/16 | Нет | Да | Да | Нет | Да | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZOA 40 FL 130/25 RV1 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZFA 40 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 0.5 | 2000 | 6000 |
VZO 50 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 1 | 6000 | 20000 |
VZO 50 FL 130/25 RV10 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 1 | 6000 | 20000 |
VZF 50 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 1 | 6000 | 20000 |
VZOA 50 FL 130/25 | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0.5 | 6000 | 20000 |
VZOA 50 FL 130/25 RV10 | Да | Нет | Нет | Да | Да | 0.5 | 6000 | 20000 |
VZFA 50 FL 130/25 | Нет | Да | Нет | Да | Да | 0.5 | 6000 | 20000 |
Исполнение
Топливо
Топливо
Название | Бензин | Дизель | Дисплей с роликовым механизмом и импульсным выходом | Дисплей с роликовым механизмом без импульсного выхода | Электронный дисплей с импульсным выходом | Только с импульсным выходом | Мин. расход топлива, (л/час) | Макс. расход топлива, (л/час) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZO 4 V | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZO 4 V-RE0,1 | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZD 4 | Да | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0 | 80 |
VZOА 4 СЕ | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZO 4 | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZO 4-RE0,1 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZO 4-RE0,00125 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 80 |
VZP 4 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | 80 |
VZO 4 ОЕМ-RE0,005 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | 80 |
VZOА 8 СЕ | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 200 |
VZP 8 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | 200 |
VZD 8 | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | 0 | 200 |
VZO 8 | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | 0 | 200 |
VZO 8-RE1 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 200 |
VZO 8-RE0,00311 | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | 0 | 200 |
VZO 8 ОЕМ-RE0,0125 | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | 0 | 200 |