- Производитель: Jaspi
- Наличие: В наличии
5236174 | JASPI GTV 700 - 35 л/мин. - 1,5 бар | 346 100р. |
52361420 | JASPI GTV 270 - 35 л/мин. - 1,5 бар | 185 400р. |
5236150 | JASPI GTV 270 (без змеевика) - 4 бар | 186 000р. |
5236160 | JASPI GTV 500 - 100 л/мин. - 4 бар | 360 300р. |
5236146 | JASPI GTV 500 - 35 л/мин. - 1,5 bar | 248 300р. |
5236156 | JASPI GTV 500 - 35 л/мин. - 4 бар | 288 200р. |
52361421 | JASPI GTV 270 - 35 л/мин. - 1,5 бар ГОРИЗ | 194 200р. |
5236152 | JASPI GTV 270 - 35 л/мин. - 4 бар | 218 200р. |
5236172 | JASPI GTV 700 (без змеевика) 1,5 бар | 301 600р. |
5236140 | JASPI GTV 270 (без змеевика) 1,5 бар | 149 800р. |
5236148 | JASPI GTV 500 - 80 л/мин. - 1,5 бар | 295 700р. |
5236158 | JASPI GTV 500 - 80 л/мин. - 4 бар | 316 600р. |
5236144 | JASPI GTV 500 (без змеевика) 1,5 бар | 219 300р. |
5236154 | JASPI GTV 500 (без змеевика) - 4 бар | 253 700р. |
Эффективные аккумуляторы энергии серии GTV отлично подходят для хранения энергии, например, совместно с тепловым насосом. GTV-270 можно монтировать в горизонтальном положении под потолком помещения рядом с отопительным оборудованием. GTV-500 и GTV-700 аккумулируют большое количество энергии. При разработке оборудования учитывалась возможность их установки в узких и труднодоступных местах. Все модели покрыты тонкой стальной обшивкой.
Под заказ теплоаккумуляторы могут быть оснащены змеевиками различной мощности: GTV-270 - 35 л/мин\; GTV-500 – 35, 80 и 100 л/мин\; GTV-700 - 35 л/мин).
Таким образом, можно получить отличное решение для твердотопливной системы повышенной мощности или использования ночного электричества.
Основные характеристики
* С регулируемой подставкой 20-45 мм.