- Наличие: В наличии
Без НДС: 0р.
Доступные варианты
34013124 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 80, Седло 31, пружина 150-300 | 952 400р. |
34013264 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 50, Седло 20, пружина 90-200 | 513 000р. |
34013246 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 80, Седло 50, пружина 150-300 | 952 400р. |
34013107 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 50, Седло 33, пружина 90-200 | 513 000р. |
34013109 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 25, Седло 20, пружина 90-200 | 401 500р. |
34013111 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 25, Седло 20, пружина 45-100 | 401 500р. |
34013265 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 80, Седло 31, пружина 90-200 | 952 400р. |
34013110 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 25, Седло 33, пружина 90-200 | 404 500р. |
34013245 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 80, Седло 41, пружина 150-300 | 952 400р. |
34013138 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 50, Седло 33, пружина 45-100 | 513 000р. |
34013248 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 100, Седло 80, пружина 150-300 | 1 744 000р. |
34013247 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 100, Седло 60, пружина 150-300 | 1 744 000р. |
34013112 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 50, Седло 33, пружина 150-300 | 513 000р. |
34013139 | Регулятор давления RMG 330, ДУ 25, Седло 33, пружина 45-100 | 404 500р. |
Регулятор давления газа RMG 330
Регулятор давления газа без вспомогательной энергии с пружинным нагружающим измерительным устройством.
- Прибор для коммунального хозяйства, малых и промышлeнных предприятий
- Пригоден для динамических отрезков регулирования (газовые котельные)
- Применим для природного газа и всех неагрессивных газов
- Большой диапазон входного давления
- Возможность вмонтирования сёдел клапанов различных диаметров
- Исполнительный орган с разгрузкой от давления
- Регулировочное устройство выборочно с:
- предохранительным выпускным клапаном для газа утечек (P вых мaкс 0,5 бaр)
- предохранительной мембраной (размер 1)
- Исполнение выборочно с предохранительным запорным клапаном (ПЗК),
- Ду 25, Ду 50: контрольные приборы K 1a, K 15а
- Ду 80, Ду 100: контрольные приборы K 4, K 5, K 15a
- Удобен в обслуживании блaгодаря взаимозаменяемым функциональным узлам (конструкция вставных блоков)
- Знак CE с PIN-номером и регистрацией DIN-DVG
Пределы регулирования Wh: от 0,02 до 1 бaр
Группа зоны давления закрывания SZ: 2,5
Значение KG (в м3/час) от 200 до 4700
Уставки предохранительного запорного клапана:
- Who от 0,03 до 1,5 бaр
- Whu от 0,005 до 0,12 бaр
Уставки предохранительного выпускного клапана
Wh от 0,01 до 0,3 бар выше Pвых s